これまでに日本国内で発売されたiPhoneのサイズと重量の比較一覧です。
新しいiPhoneの大きさを選ぶ際の参考や、今使っているiPhoneのサイズの確認にご利用ください。
スポンサーリンク
サイズと重量の比較一覧
最新のiPhoneから順に掲載しています。
機種名 | ディスプレイサイズ | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0mm | 77.8mm | 8.1mm | 226g |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0mm | 71.4mm | 8.1mm | 188g |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 194g |
iPhone XR | 6.1インチ | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 194g |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5mm | 77.4mm | 7.7mm | 208g |
iPhone XS | 5.8インチ | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 177g |
iPhone X | 5.8インチ | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 174g |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4mm | 78.1mm | 7.5mm | 202g |
iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 148g |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 158.2mm | 77.9mm | 7.3mm | 188g |
iPhone 7 | 4.7インチ | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 138g |
iPhone SE | 4インチ | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 113g |
iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 158.2mm | 77.9mm | 7.3mm | 192g |
iPhone 6s | 4.7インチ | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 143g |
iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 158.1mm | 77.8mm | 7.1mm | 172g |
iPhone 6 | 4.7インチ | 138.1mm | 67.0mm | 6.9mm | 129g |
iPhone 5s | 4インチ | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone 5c | 4インチ | 124.4mm | 59.2mm | 8.97mm | 132g |
iPhone 5 | 4インチ | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone 4S | 3.5インチ | 115.2mm | 58.6mm | 9.3mm | 140g |
iPhone 4 | 3.5インチ | 115.2mm | 58.6mm | 9.3mm | 137g |
iPhone 3GS | 3.5インチ | 115.5mm | 62.1mm | 12.3mm | 135g |
iPhone 3G | 3.5インチ | 115.5mm | 62.1mm | 12.3mm | 133g |
あとがき
毎日持ち歩くものですので、iPhoneの大きさや重量は慎重に選びましょう。
この記事はiPhoneの最新機種が発表され次第、情報を更新していきます。