この記事ではBluetoothのバージョンの種類と特徴、各iPhoneに搭載されているバージョン、Class、プロファイル、コーデックなどの規格について紹介しています。
iPhoneにはBluetooth(ブルートゥース)が搭載されていますが、Bluetooth製品であればどれでも接続できるというわけではありません。Bluetoothにはバージョンがあり、iPhoneのBluetoothのバージョンに対応する機器を選ぶ必要があります。
Bluetooth対応のイヤホンやレシーバーなどの対応機器を購入する前に、どのバージョンを選ぶべきか確認しておきましょう。
Contents
Bluetoothのバージョン一覧
Bluetoothのバージョンと主な機能は以下の通りです。
バージョン | 機能 |
---|---|
Ver.5.1 | 方向探知機能を追加 |
Ver.5.0 | Ver.4.0よりデータ転送速度が最大2倍 通信範囲が最大4倍 |
Ver.4.2 | セキュリティ強化 データ転送速度高速化 |
Ver.4.1 | Ver.4.0を高機能化 自動再接続やLTEとBluetooth機器間の干渉対策 |
Ver.4.0 | 大幅な省電力化を実現する低消費電力モードBLE(Bluetooth Low Energy)に対応 様々なプロファイルに対応 データ転送速度は1Mbps |
Ver.3.0 | データ転送速度が最大24Mbps(従来の約8倍) 電力管理機能を強化し、省電力化を向上 |
Ver.2.1 | ペアリングの簡略化 近距離無線通信のNFC(Near Field Communication)に対応 マウスやキーボードのバッテリー寿命を最大5倍延長する省電力機能を追加 |
Ver.2.0 | EDR(Enhanced Data Rate)を追加し、データ転送速度が最大3Mbps(従来の約3倍) |
Ver.1.2 | 2.4GHz帯域無線LAN(IEEE 802.11/b/g)との干渉対策 |
Ver.1.1 | 普及バージョン |
各iPhoneのBluetoothバージョン一覧
各iPhoneに搭載されているBluetoothのバージョンは以下の通りです。
iPhone | Bluetoothバージョン |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 12 Pro | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 12 | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 12 mini | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone SE (2nd generation) | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 11 Pro | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 11 Pro Max | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 11 | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone XS | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone XS Max | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone XR | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone X | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 8 Plus | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 8 | Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 7 Plus | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
iPhone 7 | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
iPhone SE | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
iPhone 6s Plus | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
iPhone 6s | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
iPhone 6 | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
iPhone 5s | Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 5c | Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 5 | Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 4S | Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー |
iPhone 4 | Bluetooth 2.1 + EDR |
iPhone 3GS | Bluetooth 2.1 + EDR |
iPhone 3G | Bluetooth 2.0 + EDR |
iPhoneのバージョンと同じバージョンの機器を選ぶことで、機能を最大限に発揮することが可能となります。
異なるバージョンの組み合わせの場合は、低いバージョンの性能となります。
また、バージョン3.0より古い機器は互換性がなく接続できない場合があるため、事前に接続できるか確認することをおすすめします。
BluetoothのClass一覧
BluetoothのClassという規格は、電波の到達距離を表しています。
Class | 電波を到達できる距離 |
---|---|
Class1 | 100m |
Class2 | 10m |
Class3 | 1m |
iPhoneに搭載されているBluetoothのClassは公表されていないようですが、Class2である可能性が高いと考えられています。
Classが異なる機器同士を接続した場合は、低いClassに合わせるため、Class1かClass2のイヤホンであれば、10mの範囲での利用が可能となります。
Class3の1mは非常に短いため、選ぶ際はClass2以上のものを選びましょう。
Bluetoothのプロファイル一覧
Bluetoothのプロファイルという規格は、使える機能を表しています。
主な規格を紹介します。
プロファイル | 機能 |
---|---|
A2DP | 高音質な音楽を、ステレオで聴く |
AVRCP | 再生や停止、スキップや早送りなどのコントロールする |
HSP | 携帯とヘッドセットを接続して、モノラル音声をやり取りする |
HFP | HSPの機能に加え、通話開始操作などもハンズフリーで使用する |
DUN | 携帯電話でダイヤルアップ通信する |
iPhoneに対応したイヤホンであれば、上記のプロファイルはほとんど対応しています。
HSPやHFPに対応しているイヤホンであれば、ハンズフリーでの通話も可能となります。
また、AVRCPに対応していれば、音楽プレーヤーの操作をイヤホン側から行えます。
Bluetoothのコーデック一覧
Bluetoothのコーデックという規格は、音楽の転送方法を表しています。
コーデック | 機能 |
---|---|
SBC | 標準コーデック |
AAC | iTunesなどで使用している高音質なコーデック |
aptX | CD音源の原音並の音質 |
aptX HD | aptXのアップグレード版 48kHz/24bitの音源にも対応 |
LDAC | ソニーが発表した新方式 96kHz/24bitのハイレゾ音源にも対応 |
iPhoneではSBCとAACに対応しており、より高音質なものはAACとなります。
市販されているイヤホンではAACに対応していないものも多いため、AACに対応しているかは確実に確認しましょう。
あとがき
iPhoneでBluetooth接続をするのであれば、バージョン4.2以上を選択しましょう。
それより古いバージョンの場合は、接続できるかを確認してからの購入が安心です。
また、iPhoneで音楽を聴くためのイヤホンやレシーバーを購入する場合は、AAC対応がおすすめです。